Тарифы на горячую воду на 2022 год по муниципальным образованиям, входящим в зону деятельности АО "ДГК"
Тарифные группы | 2022 год | |
с 01.01 по 30.06.2022 | с 01.07 по 31.12.2022 | |
Хабаровский край Постановление Комитета по ценам и тарифам от 17.12.2021 № 41/5 |
||
г. Хабаровск, Хабаровский район | ||
Население (с НДС) | ||
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1 917,05 | 1 989,90 |
компонент на теплоноситель, руб./куб.м | 39,38 | 40,89 |
Прочие потребители (без НДС) | ||
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1 597,54 | 1 658,25 |
компонент на теплоноситель, руб./куб.м | 32,82 | 34,08 |
г. Комсомольск-на-Амуре | ||
Население (с НДС) | ||
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1 917,05 | 1 989,90 |
компонент на теплоноситель, руб./куб.м | 20,50 | 22,32 |
Прочие потребители (без НДС) | ||
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1 597,54 | 1 658,25 |
компонент на теплоноситель, руб./куб.м | 17,09 | 18,60 |
Предприятия. подключенные к коллекторам (без НДС) | ||
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 937,77 | 937,77 |
компонент на теплоноситель, руб./куб.м | 17,09 | 18,60 |
г. Амурск | ||
Население (с НДС) | ||
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1 917,05 | 1 989,90 |
компонент на теплоноситель, руб./куб.м | 51,09 | 53,03 |
Прочие потребители (без НДС) | ||
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1 597,54 | 1 658,25 |
компонент на теплоноситель, руб./куб.м | 42,58 | 44,19 |
Предприятия. подключенные к коллекторам (без НДС) | ||
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 937,77 | 937,77 |
компонент на теплоноситель, руб./куб.м | 42,58 | 44,19 |
г. Николаевск-на-Амуре | ||
Население (с НДС) | ||
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1 917,05 | 1 989,90 |
компонент на теплоноситель, руб./куб.м | 87,31 | 88,15 |
Прочие потребители (без НДС) | ||
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1 597,54 | 1 658,25 |
компонент на теплоноситель, руб./куб.м | 72,76 | 73,46 |
Рабочий поселок Чегдомын (поселок ЦЭС) | ||
Население (с НДС) | ||
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1 917,05 | 1 989,90 |
компонент на теплоноситель, руб./куб.м | 381,43 | 395,88 |
Прочие потребители (без НДС) | ||
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1 597,54 | 1 658,25 |
компонент на теплоноситель, руб./куб.м | 317,86 | 329,90 |
Рабочий поселок Майский | ||
Население (с НДС) | ||
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1 917,05 | 1 989,90 |
компонент на теплоноситель, руб./куб.м | 52,71 | 54,69 |
Постановление Комитета по ценам и тарифам от 26.01.2022 № 3/2 г. Советская Гавань |
||
Население (с НДС) |
с 01.01.2022 по 06.02.2022 с 07.02.2022 по 30.06.2022 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 |
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 7 612,06 7 511,62 |
7 797,25 |
компонент на теплоноситель, руб./куб.м | 37,36 36,65 |
48,24 |
Прочие потребители (без НДС) | ||
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 6 343,38 6 259,68 |
6 497,71 |
компонент на теплоноситель, руб./куб.м | 31,13 30,54 |
40,2 |
ЕАО, МО "Город Биробиджан" Приказ Комитета тарифов и цен от 17.12.2021 № 41/4-П |
||
с 01.01 по 30.06.2022 | с 01.07 по 31.12.2022 | |
Население (с НДС) | ||
компонент на тепловую энергию, руб./куб.м | 2 924,53 | 3 109,48 |
компонент на холодную воду, руб./куб.м | 22,99 | 25,29 |
Прочие потребители (без НДС) | ||
компонент на тепловую энергию, руб./куб.м | 2437,11 | 2 591,23 |
компонент на холодную воду, руб./куб.м | 22,99 | 25,29 |
Приморский край, филиал "Приморская генерация" Постановления Агентства по тарифам от 20.12.2021 № 58/13, № 58/14 |
||
с 01.01 по 30.06.2022 | с 01.07 по 31.12.2022 | |
г. Владивосток открытая система | ||
Население (с НДС) | ||
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 2 522,46 | 2 625,88 |
компонент на теплоноситель, руб./куб.м | 39,25 | 42,48 |
Прочие потребители (без НДС) | ||
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 2 102,05 | 2 188,23 |
компонент на теплоноситель, руб./куб.м | 32,71 | 35,40 |
г. Владивосток закрытая система | ||
Население (с НДС) | 179,76 | 188,75 |
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | ||
компонент на теплоноситель, руб./куб.м | ||
Прочие потребители (без НДС) | 149,80 | 157,29 |
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | ||
компонент на теплоноситель, руб./куб.м | ||
г. Партизанск открытая система | ||
Население (с НДС) | ||
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 2 522,46 | 2 625,88 |
компонент на теплоноситель, руб./куб.м | 7,37 | 7,66 |
Прочие потребители (без НДС) | ||
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 2 102,05 | 2 188,23 |
компонент на теплоноситель, руб./куб.м | 6,14 | 6,38 |
г. Артем открытая система | ||
Население (с НДС) | ||
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 2 522,46 | 2 625,88 |
компонент на теплоноситель, руб./куб.м | 1,50 | 1,56 |
Прочие потребители (без НДС) | ||
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 2102,05 | 2 188,23 |
компонент на теплоноситель, руб./куб.м | 1,25 | 1,30 |
Республика САХА (Якутия) Нерюнгринский район Постановлением Правления ГКЦ-РЭК РС (Я) от 16.12.2021 № 286 |
||
с 01.01 по 30.06.2022 | с 01.07 по 31.12.2022 | |
г. Нерюнгри (для закрытой системы ГВС) | ||
Население (с НДС) | 313,01 | 355,74 |
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 3 113,87 | 3 485,96 |
компонент на холодную воду, руб./куб.м | 85,68 | 101,24 |
Прочие потребители (без НДС) | 260,84 | 296,45 |
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 2 594,89 | 2 904,97 |
компонент на холодную воду, руб./куб.м | 71,40 | 84,37 |
п. Серебряный Бор (для закрытой системы ГВС) | ||
Население (с НДС) | 365,74 | 405,53 |
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 3 113,87 | 3 485,96 |
компонент на холодную воду, руб./куб.м | 138,42 | 151,06 |
Прочие потребители (без НДС) | 304,78 | 337,39 |
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 2 594,89 | 2 904,97 |
компонент на холодную воду, руб./куб.м | 115,35 | 125,88 |
п. Беркакит (для закрытой системы ГВС) | ||
Население (с НДС) | 290,24 | 319,72 |
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 3 113,87 | 3 485,96 |
компонент на теплоноситель, руб./куб.м | 62,93 | 65,23 |
Прочие потребители (без НДС) | 241,87 | 266,43 |
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 2 594,89 | 2 904,97 |
компонент на холодную воду, руб./куб.м | 52,44 | 54,36 |
п. Беркакит (для открытой системы ГВС) | ||
Население (с НДС) | 234,19 | 256,96 |
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 3 113,87 | 3 485,96 |
компонент на теплоноситель, руб./куб.м | 62,93 | 65,23 |
Прочие потребители (без НДС) | 195,16 | 214,13 |
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 2 594,89 | 2 904,97 |
компонент на холодную воду, руб./куб.м | 52,44 | 54,36 |
п. Чульман (для открытой системы ГВС) | ||
Население (с НДС) | 204,83 | 229,19 |
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 3 561,96 | 3 983,86 |
компонент на теплоноситель, руб./куб.м | 8,92 | 10,08 |
Прочие потребители (без НДС) | 170,69 | 190,99 |
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 2968,30 | 3319,88 |
компонент на теплоноситель, руб./куб.м | 7,43 | 8,40 |
Льготные тарифы | |||
для населения МР "Нерюнгринский район" | |||
Республики Саха (Якутия) на услуги горячего водоснабжения | |||
Постановление Правления ГКЦ-РЭК РС (Я) от 18.06.2021 № 96 | |||
№ | Наименование | Горячее водоснабжение | |
с 01.07.2020 по 30.06.2021, руб./Гкал с НДС |
с 01.07.2021 по 30.06.2022, руб./Гкал с НДС |
||
1 | ОАО "ДГК" Филиал Нерюнгринская ГРЭС , закрытая система теплоснабжения | 136,75 | 144,96 |
ОАО "ДГК" Филиал Нерюнгринская ГРЭС, открытая система теплоснабжения | 43,02 | 49,47 |