Перечень непрофильных активов, планируемых АО "ДГК" к реализации путем продажи
№ | Наименование непрофильного актива | Основная характеристика (год ввода в эксплуатацию; площадь, кв.м/ протяженность, м) | Вид деятельности, к которому относится использование непрофильного актива | Адрес (местоположение) | Действие (планируемый способ реализации актива) |
1 | Комплекс объектов производственной базы по ул. Вагонной, г. Комсомольске-на Амуре | - | Производственная база | г. Комсомольск-на Амуре, ул. Вагонная | Продажа |
1.1 | Крытая стоянка для автомобилей | 1991 г.п., площадь - 2132,8 кв.м | |||
1.2 | Административно-бытовой корпус | 1978 г.п., площадь - 692,4 кв.м | |||
1.3 | Корпус бытовых вспомогательных помещений | 1979 г.п., площадь - 673,4 кв.м | |||
1.4 | Проходная | 1986 г.п., площадь - 13,8 кв.м | |||
1.5 | Подъездная дорога и площадка для парковки базы № 2 | 1986 г.п., длина - 53,8 п.м, площадь с обочиной - 435,8 кв.м, площадка для парковки с покрытием - 2081 кв.м. | |||
1.6 | Ограждение базы №2 | 1997 г.п., протяженность 338 п.м. | |||
1.7 | Благоустройство внутренней территории Базы №2 | 1997 г.п. Замощение - ж/б плиты - 1930,3 кв.м., бетонное - 1236,0 кв.м. | |||
1.8 | Санитарно-техническое сооружение | 1998 г.п., объем - 18 м. куб. | |||
2 | Склад материалов "Электросибмонтаж" | 1976 г.п./1972 г.п., площадь - 719,8 кв.м. | Складской объект | Хабаровский край, г. Амурск, ш. Западное, 5 км | Продажа |
Дополнительную информацию можно узнать в рабочие дни с 08.30 до 17.30 по Хабаровскому времени. Контактное лицо: Ширяева Оксана Александровна. Контактный телефон: 8 (4212) 26-43-86, 8 – 914 – 406 – 29 – 51 Адрес электронной почты: shiryaeva-oa@dgk.ru |