| УСТАНОВЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ ЭНЕРГООБЪЕКТОВ (НА 31.12.2025) | ||
| ЭНЕРГООБЪЕКТЫ | ЭЭ, МВт | ТЭ, Гкал/час |
| АМУРСКАЯ ТЭЦ-1 | 285,0 | 1169,0 |
| АРТЕМОВСКАЯ ТЭЦ | 400,0 | 300,0 |
| БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ ТЭЦ | 404,0 | 1005,6 |
| КОМСОМОЛЬСКАЯ ТЭЦ-1 | 15,0 | 181,5 |
| КОМСОМОЛЬСКАЯ ТЭЦ-2 | 197,5 | 545,0 |
| КОМСОМОЛЬСКАЯ ТЭЦ-3 | 360,0 | 780,0 |
| НЕРЮНГРИНСКАЯ ГРЭС | 570,0 | 820,0 |
| НИКОЛАЕВСКАЯ ТЭЦ | 130,6 | 321,2 |
| ПАРТИЗАНСКАЯ ГРЭС | 199,7 | 160,0 |
| РАЙЧИХИНСКАЯ ГРЭС | 83,0 | 173,1 |
| ТЭЦ В Г. СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ | 126,0 | 200,0 |
| ТЭЦ ВОСТОЧНАЯ | 139,5 | 432,0 |
| ХАБАРОВСКАЯ ТЭЦ-1 | 435,0 | 1200,2 |
| ХАБАРОВСКАЯ ТЭЦ-3 | 720,0 | 1640,0 |
| ЧУЛЬМАНСКАЯ ТЭЦ | 12,0 | 129,3 |
| БИРОБИДЖАНСКАЯ ТЭЦ |
|
338,0 |
| КОТЕЛЬНАЯ АЭРОПОРТ |
|
2,6 |
| КОТЕЛЬНАЯ ВОЛОЧАЕВСКАЯ |
|
26,3 |
| КОТЕЛЬНАЯ ДЗЕМГИ |
|
460,0 |
| КОТЕЛЬНАЯ НЕКРАСОВСКАЯ |
|
35,8 |
| КОТЕЛЬНАЯ П. МАЙСКИЙ |
|
15,1 |
| КОТЕЛЬНЫЕ АМУРСКИХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ |
|
19,0 |
| КОТЕЛЬНЫЕ В Г. СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ |
|
5,2 |
| КОТЕЛЬНЫЕ ПРИМОРСКИХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ |
|
905,0 |
| НЕРЮНГРИНСКАЯ ВОДОГРЕЙНАЯ КОТЕЛЬНАЯ |
|
200,0 |
| УРГАЛЬСКАЯ ЦЭС |
|
70,2 |
| ХАБАРОВСКАЯ ТЭЦ-2 |
|
610,0 |
| ВСЕГО ПО АО «ДГК» | 4077,3 | 11744,1 |