Начисленные и выплаченные дивиденды по акциям
Период, за который принималось решение о выплате дивидендов | Принятое решение |
2006 год | Принято решение не выплачивать дивиденды по результатам 2006 года (протокол заседания Совета директоров ОАО «ДЭК» №14 от 21.06.2007) 2007 год |
2007 год | Принято решение не выплачивать дивиденды по результатам 2007 года (протокол заседания Совета директоров ОАО «ДЭК» №50 от 25.04.2008) 2008 год |
2008 год | Принято решение не выплачивать дивиденды по результатам 2008 финансового года (протокол заседания Совета директоров ОАО «ДЭК» №77 от 30.04.2009) |
2009 год | Принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2009 финансового года (протокол заседания Совета директоров ОАО «ДЭК» №100 от 07.06.2010) |
2010 год | Принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2010 финансового года (протокол заседания Совета директоров ОАО «ДЭК» №126 от 10.06.2011) |
2011 год | Принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2011 финансового года (протокол заседания Совета директоров ОАО «ДЭК» №156 от 29.06.2012) |
2012 год | Принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2012 финансового года (протокол заседания Совета директоров ОАО "ДЭК" №185 от 17.06.2013) |
2013 год | Принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года (протокол заседания Совета директоров ОАО «ДЭК» №216 от 02.07.2014) |
2014 год | Принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ДГК» по итогам 2014 года (протокол заседания Совета директоров ОАО «ДЭК» №242 от 25.06.2015) |
2015 год | Принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года (протокол годового Общего собрания акционеров АО «ДГК» № 1 от 17.06.2016) |
2016 год | Принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года (протокол годового Общего собрания акционеров АО «ДГК» № 2 от 06.06.2017) |
2017 год | Принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года (протокол годового Общего собрания акционеров АО «ДГК» № 3 от 01.06.2018) |
2018 год | Принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года (протокол годового Общего собрания акционеров АО «ДГК» № 4 от 26.06.2019) |
2019 год | Принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года (протокол годового Общего собрания акционеров АО «ДГК» № 7 от 27.05.2020) |
2020 год | Принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2020 года (протокол годового Общего собрания акционеров АО «ДГК» № 9 от 28.05.2021) |
2021 год | Принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2021 года (протокол годового Общего собрания акционеров АО «ДГК» № 13 от 23.05.2022) |
2022 год | Принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 года (протокол годового Общего собрания акционеров АО «ДГК» № 16 от 25.05.2023) |
Начисленные и выплаченные доходы по облигациям
Купонный период |
Срок выплаты дохода |
Фактическая дата выплаты дохода |
Размер дохода, подлежащий выплате, руб. | Фактическая сумма, выплаченная по облигациям |
Первый | 12.09.2008 | 12.09.2008 | 261 800 000 | 261 800 000 |
Второй | 13.03.2009 | 13.03.2009 | 261 800 000 | 261 800 000 |
Третий | 11.09.2009 | 11.09.2009 | 21 894 962,32 | 21 894 962,32 |
Четвертый | 12.03.2010 | 12.03.2010 | 15 821 883 | 15 821 883 |
Пятый Шестой |
10.09.2010 11.03.2011 |
10.09.2010 11.03.2011 |
15 821 883 15 821 883 |
15 821 883 15 821 883 |
Седьмой | 09.09.2011 | 09.09.2011 | 183 540 | 183 540 |
Восьмой | 09.03.2012 | 11.03.2012 | 183 540 | 183 540 |
Девятый | 07.09.2012 | 07.09.2012 | 183 540 | 183 540 |
Десятый | 11.03.2013 | 11.03.2013 | 183 540 | 183 540 |
Сведения о приобретении облигаций:
«18 марта 2011 года в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг, утвержденным Советом директоров ОАО «ДГК» 27 июня 2007 года (протокол №1 от 02.07.2007) в установленный срок и в полном объеме эмитентом исполнено обязательство по приобретению Облигаций. По номинальной стоимости приобретено 297 425 (Двести девяносто семь тысяч четыреста двадцать пять) штук на общую сумму 297 868 163,25 (Двести девяносто семь миллионов восемьсот шестьдесят восемь тысяч сто шестьдесят три) рубля 25 (Двадцать пять) копеек с учетом накопленного купонного дохода по Облигациям»;
17 декабря 2009 года в соответствии с решением Совета директоров ОАО «ДГК» (протокол №23 от 13.03.2009) в установленный срок и в полном объеме эмитентом исполнено обязательство по приобретению облигаций согласно требованиям их владельцев. По номинальной стоимости приобретено 115 987 облигаций по цене, составляющей 103,64 (Сто три целых шестьдесят четыре сотых) процента от номинальной стоимости облигаций на общую сумму 123 444 964,10 руб. с учетом накопленного купонного дохода по облигациям, рассчитанного на 17 декабря 2009 года;
17 марта 2009 года в соответствии с решением Совета директоров ОАО «ДГК» (протокол №4 от 07.03.2008) в установленный срок и в полном объеме эмитентом исполнено обязательство по приобретению облигаций согласно требованиям их владельцев. По номинальной стоимости приобретено 4 581 838 облигаций. С учетом накопленного купонного дохода выплачено 4 587 107 113,7 руб.