| Дебиторская задолженность потребителей тепловой энергии на 01.01.2026г. |
| №пп | Наименование потребителя | Номер договора | Юридический адрес потребителя | Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб. |
| Амурская область |
| 1 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Амурский государственный университет" | 7/1/03211/43 | 675027, Амурская область, г. Благовещенск, ш Игнатьевское, 21 | 5 719,81 |
| 2 | Федеральное казенное учреждение "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Амурской области" | 7/1/03511/16735 | 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. 50 лет Октября, д. 18 | 7 622,69 |
| 3 | Муниципальное учреждение "Городское управление капитального строительства" | 7/1/09523/17014 | 675004, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Зейская, 173, к. А | 2 239,06 |
| 4 | Муниципальное автономное учреждение "Благоустройство рабочего поселка (пгт) Прогресс" | 7/2/01214/581 | 676790, Амурская область, рабочий поселок (пгт) Прогресс, ул. Заводская, дом 70 | 1 050,33 |
| 5 | Общество с ограниченной ответственностью "ЖКХ-Эксперт" | 7/1/05214/5084 | 675000, Амурская область, г.Благовещенск ул. Зейская, д. 53 | 1 675,39 |
| 6 | Товарищество собственников жилья "Зейская 36" | 7/1/04214/5051 | Амурская область, г. Благовещенск, ул. Зейская, дом 36 | 1 765,90 |
| 7 | Ван Юедун | 7/1/01514/16770 | 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Зейская, д. 222, кв. 113 | 1 148,06 |
| 8 | Общество с ограниченной ответственностью "Хуа-Син" | 7/1/01214/74 | 675000, Амурская область , г. Благовещенск , ул. Первомайская, 17 | 8 450,56 |
| 9 | Шидловский Юрий Анатольевич | 7/1/01514/15724 | 125362 г. Москва, ул. Набережная Б., д. 9, кв. 185 | 1 250,68 |
| Приморский край |
| 10 | АО ВП "ЭРА" | 5/1/02214/184 | 690001, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, ГОРОД ВЛАДИВОСТОК, УЛИЦА ПИОНЕРСКАЯ, 1 | 1 015,02 |
| 11 | ОАО «Радиоприбор» | 5/1/02214/204 | 690021, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, ГОРОД ВЛАДИВОСТОК, УЛИЦА КАЛИНИНА, 275 | 1 419,73 |
| 12 | Администрация г. Владивостока | 5/1/09313/11250 | 690091, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, ГОРОД ВЛАДИВОСТОК, ПРОСПЕКТ ОКЕАНСКИЙ, ДОМ 20 | 3 104,69 |
| 13 | (Р)АО "ГУ ЖКХ" | 5/1/01214/7717 | 119021, г. Москва, Комсомольский проспект, д. 18, стр. 3 | 3 210,04 |
| 14 | (Р) НО ТСЖ "Альянс" | 5/1/04314/3860 | 690069, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, ГОРОД ВЛАДИВОСТОК, ПРОСПЕКТ 100-ЛЕТИЯ ВЛАДИВОСТОКА, 120А, 41А | 7 037,20 |
| 15 | (Р) ООО "ОК"Дом" | 5/1/04314/10001 | 690080, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, ГОРОД ВЛАДИВОСТОК, УЛИЦА КОСМОНАВТОВ, д.25, ОФ. 24 | 1 192,44 |
| 16 | (Р) ООО "УК "Влад-Дом" | 5/1/07314/8087/д | 690063, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, ВЛАДИВОСТОК ГОРОД, ПРИМОРСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 7, ЭТАЖ 1 ПОМ 1, | 1 672,96 |
| 17 | (Р)ЖСК № 109 | 5/1/04314/1505 | 690034, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, ГОРОД ВЛАДИВОСТОК, УЛИЦА ВЛАДИКАВКАЗСКАЯ, 1, 2 | 1 085,83 |
| 18 | (Р)ООО "Сфера ЖКХ" | 5/1/04314/10051 | 690066, Приморский край, г. Владивосток, пр-кт Красного Знамени, д. 114А, кв. 87 | 2 514,67 |
| 19 | (Р)ООО "УК Фрунзенского района" | 5/1/07314/8036/д | 690003, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, ГОРОД ВЛАДИВОСТОК, УЛИЦА РЫЛЕЕВА, 8 | 2 769,12 |
| 20 | (Р)ООО УК "Восточная" | 5/1/04314/10048 | Приморский край, г. Владивосток, г. Владивосток, ул. Нейбута | 1 063,50 |
| 21 | ЖСК-41/42 | 5/1/04314/194 | 690077, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, ГОРОД ВЛАДИВОСТОК, УЛИЦА 50 ЛЕТ ВЛКСМ, 26, 36 | 1 622,89 |
| 22 | ЖСК-87 | 5/1/04314/233 | 690109, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, ГОРОД ВЛАДИВОСТОК, УЛИЦА ЧЕРНЯХОВСКОГО, 13 | 7 586,97 |
| 23 | ООО "ДВ Квартал" | 5/1/04314/10062 | Приморский край, г. Владивосток, ул. Южно-Уральская. д.8, кв.8 | 1 254,15 |
| 24 | ООО "УК "Крейсер" | 5/1/04314/10035 | 690911, приморский край, г. Владивосток, ул. Адм.Горшкова, д. 4, кв.4 | 12 556,20 |
| 25 | ООО "УК Квартал" | 5/1/04314/10034 | 690048, РОССИЯ, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, ВЛАДИВОСТОКСКИЙ Г.О., ВЛАДИВОСТОК Г., ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ УЛ., Д. 8, КВ. 8 | 11 681,74 |
| 26 | ООО УК "Хороший дом" | 5/1/04314/10037 | 690002, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, ГОРОД ВЛАДИВОСТОК,УЛИЦА НЕКРАСОВСКАЯ, ДОМ 53А, ОФИС 16 | 33 686,06 |
| 27 | ООО Управляющая компания "Аквамарин" | 5/1/04314/10042 | 690003,Приморский край.Владивосток,ул.Арсеньева,дом 2А, оф.7 | 8 423,83 |
| 28 | ТСЖ "Комарова 45" | 5/1/04314/7234 | 690091, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, ГОРОД ВЛАДИВОСТОК, УЛИЦА ПРАПОРЩИКА КОМАРОВА, 45 | 1 468,43 |
| 29 | ТСЖ "Парус" | 5/1/04314/3326 | 690002, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, ГОРОД ВЛАДИВОСТОК, УЛИЦА НЕКРАСОВСКАЯ, 53 | 1 543,97 |
| 30 | ФГАУ"Росжилкомплекс" | 5/1/04314/10018 | 125167 г.Москва., Вн.Тер.Г.Муниципальный округ Аэропорт.,ул.Планетная д.3,к.2 этаж 1 помещ.3 | 6 523,61 |
| 31 | (Р) КППК "Приморкрайстрой" | 5/1/01314/9948 | 690009, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, ГОРОД ВЛАДИВОСТОК, УЛИЦА АДМИРАЛА ФОКИНА, ДОМ 18 | 3 755,41 |
| 32 | (Р) ООО ПСК "Восток-Строй" | 5/1/02314/7124 | 690014, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, ГОРОД ВЛАДИВОСТОК, ПРОСПЕКТ НАРОДНЫЙ, 28, 112 | 1 335,85 |
| 33 | (Р) Приморская краевая общественная организация детей "Центр развития культуры и творчества" | 5/1/01324/9982 | 690091, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, ГОРОД ВЛАДИВОСТОК, УЛИЦА СВЕТЛАНСКАЯ, ДОМ 68 ПОМЕЩЕНИЕ 58 | 1 388,90 |
| 34 | (Р)"Строитель" ОАО | 5/1/02214/9918 | 690017, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, ГОРОД ВЛАДИВОСТОК, УЛИЦА ГЕРОЕВ ТИХООКЕАНЦЕВ, ДОМ 5А | 3 216,94 |
| 35 | (Р)АО "РЭУ" | 5/1/02214/6882 | 119021, г. Москва, проспект Комсомольский, д. 18, стр. 3 | 54 054,66 |
| 36 | (Р)ЖНК "Аврора" | 5/1/02214/9916 | 690017, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, ГОРОД ВЛАДИВОСТОК, УЛИЦА ГЕРОЕВ ТИХООКЕАНЦЕВ, ДОМ 5, КОРПУС А | 8 834,61 |
| 37 | (Р)ООО "ДАЛТА-ВОСТОК-1" | 5/1/02314/6781 | 690003, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, ГОРОД ВЛАДИВОСТОК, УЛИЦА СТАНЮКОВИЧА, 3 | 1 921,97 |
| 38 | (Р)ООО ИК "Восточные ворота" | 5/1/01314/7278 | 690091, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, ГОРОД ВЛАДИВОСТОК, ПРОСПЕКТ ОКЕАНСКИЙ, 10А, 210 | 1 979,37 |
| 39 | Ассоциация "ФК "Луч" | 5/1/02314/4012 | 690048, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, ГОРОД ВЛАДИВОСТОК, УЛИЦА ОВЧИННИКОВА, 26, А | 1 073,91 |
| 40 | ОАО "Строитель" | 5/1/01314/9422 | 690017, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, ГОРОД ВЛАДИВОСТОК, УЛИЦА ГЕРОЕВ ТИХООКЕАНЦЕВ, 5, А | 2 682,86 |
| 41 | ОАО "Строитель" | 5/1/00214/9761 | 690017, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, ГОРОД ВЛАДИВОСТОК, УЛИЦА ГЕРОЕВ ТИХООКЕАНЦЕВ, ДОМ 5А | 53 349,65 |
| 42 | ООО "ВЕРНО ПАСИФИК ГРУПП" | 5/1/01214/11652 | 690002, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Г.ВЛАДИВОСТОК, ПР-КТ ОКЕАНСКИЙ, Д. 88А, ЭТАЖ 4 | 3 330,52 |
| 43 | ООО "Новостроев" | 5/1/01314/11678 | 690105, Приморский край, Г.О.ВЛАДИВОСТОКСКИЙ, Г ВЛАДИВОСТОК, УЛ РУССКАЯ, Д. 99, ОФИС 12 | 3 844,32 |
| 44 | ТСЖ "Покровские ворота" | 5/1/01314/9139 | 690091, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, ГОРОД ВЛАДИВОСТОК, УЛИЦА КОМСОМОЛЬСКАЯ, 25, корпус Б, кв. 52 | 1 002,90 |
| 45 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Дальневосточное"(РАСТОРГНУТ) | 5/2/02214/8(Р) | 692779, Приморский край, г. Артем, с. Суражевка | 79 529,31 |
| 46 | Администрация Артемовского городского округа - незаселенные жилые помещения | 5/2/01214/3603 | 692760, Приморский край, Артем р-н, г. Артем, ул. Кирова, 48 | 2 263,46 |
| 47 | Акционерное общество "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства"(РАСТОРГНУТ) | 5/2/01224/145(Р) | 119021, г. Москва ,Комсомольский пр-кт д.18, строение 3 | 1 246,03 |
| 48 | Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Восточные ворота» | 5/2/01224/256 | 690091,Приморский край , г. Владивосток , п-т Океанский, 10а, оф.210 | 2 506,84 |
| 49 | Общество с ограниченной ответственностью "Дальэнергомонтаж-Лазурное коллективное сельскохозяйственное предприятие" | 5/3/02224/34 | 692860 Приморский край , г. Партизанск , ул. Тепличная, 1А | 2 498,12 |
| 50 | Общество с ограниченной ответственностью "Лазурный" | 5/3/02214/234 | 692860 Приморский край , г. Партизанск , ул. Тепличная, 1А | 1 936,38 |
| Хабаровский край |
| 51 | Акционерное общество "Хабаровский завод промышленного и гражданского домостроения" | 3/1/02214/328 | 680015, Хабаровский край, г.Хабаровск, ул.Суворова, д.84 | 2 048,91 |
| 52 | Министерство обороны Российской Федерации | 9690 | 119160, г. Москва, ул. Знаменка, д.19 | 13 521,99 |
| 53 | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации | 3/1/09211/8515 | 105005, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 2Б | 7 498,36 |
| 54 | Акционерное общество "Хабаровские энергетические системы" | 3/1/02214/8514 | 680000, г. Хабаровск, ул. Ким Ю Чена, 45 | 23 939,93 |
| 55 | Товарищество собственников жилья " Омега" | 3/1/04214/38 | 680023, г. Хабаровск, ул. Краснореченская, 163а | 1 557,79 |
| 56 | Товарищество собственников жилья "Сапфир" | 3/1/04314/43 | 680030 г. Хабаровск, ул. Волочаевская 107 | 1 527,90 |
| 57 | Товарищество собственников жилья "АМУР" | 3/1/04214/252 | 680013, г. Хабаровск, ул. Рабочий городок 4б | 2 189,23 |
| 58 | Товарищество собственников жилья "Айвазовского 4-а" | 3/1/04314/2054 | 680003, г. Хабаровск , ул. Айвазовского, дом 4а, кв.551 | 1 187,76 |
| 59 | Жилищный кооператив N 25 | 3/1/04314/2277 | 680051, Хабаровский край , г. Хабаровск, ул.Суворова 49 оф.66а | 1 158,74 |
| 60 | Товарищество собственников жилья " Льва Толстого 15" | 3/1/04314/2280 | 680000 Хабаровский край , г. Хабаровск, ул.Льва Толстого 15 | 1 163,31 |
| 61 | Товарищество собственников жилья " Прогрессивная 25" | 3/1/04314/2404 | 680051, г. Хабаровск, ул.Прогрессивная 25 | 2 108,42 |
| 62 | Жилищно-строительный кооператив № 51 | 3/1/04314/2658 | 680007, Хабаровский край, г. Хабаровск, п.Трубный 2 офис(кв.) 48 | 1 087,79 |
| 63 | Товарищество собственников жилья "Амурские зори - 5" | 3/1/04314/4297 | 680000, г. Хабаровск , ул. Гайдара | 2 114,28 |
| 64 | Общество с ограниченной ответственностью "Уют" | 3/1/05314/4634 | 680007, Хабаровский край, г. Хабаровск , п.Инский, 1а | 1 675,40 |
| 65 | Товарищество собственников жилья "Жемчужина" | 3/1/04314/5334 | 680032, г.Хабаровск, пер. Шмаковский, 11 | 4 129,03 |
| 66 | Товарищество собственников жилья "Стрела" | 3/1/04314/5485 | 680032, г.Хабаровск пр-д Стрелочный 5 | 3 057,08 |
| 67 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая организация по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах" | 3/1/05314/5508 | 680030 г. Хабаровск, ул. Постышева,10 | 10 073,33 |
| 68 | Общество с ограниченной ответственностью "УК "ВОСХОД" | 3/1/05314/5665 | 680000 г. Хабаровск, ул. Ким Ю Чена, д.16, кв.53. | 4 583,87 |
| 69 | Общество с ограниченной ответственностью "Дальневосточная проектировочная компания" | 3/1/05314/5709 | 680000 , г. Хабаровск, ул.Дзержинского , 64 | 20 124,12 |
| 70 | Общество с ограниченной ответственностью "Розенталь Групп "Ботейн" | 3/1/05314/6249 | 680031, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 205/1, оф. 314 | 1 211,12 |
| 71 | Товарищество собственников недвижимости "Локомотивная 6" | 3/1/04314/6259 | 680032 г. Хабаровск, ул. Локомотивная,6 | 1 234,05 |
| 72 | Товарищество собственников недвижимости "ЦЕНТР" | 3/1/04314/6332 | 680000 г. Хабаровск, ул. Комсомольская,75 Б | 1 584,09 |
| 73 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая организация по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах" | 3/1/05314/6422 | 680030, Хабаровский край , г. Хабаровск, ул.Постышева,10 | 4 892,98 |
| 74 | Общество с ограниченной ответственностью"Управляющая Компания "СтройКомСервис" | 3/1/05314/6429 | 680014 г. Хабаровск, Восточное шоссе,д.50 | 1 062,54 |
| 75 | Общество с ограниченной ответственностью "УК ЖИЛМАССИВ" | 3/1/05314/6523 | 680014, г.Хабаровск, Квартал ДОС ( Большой Аэродром).д52, пом.6 | 4 520,20 |
| 76 | Общество с ограниченной ответственностью "Жилмассив -ДВ" | 3/1/05214/6525 | 680507,Хабаровский край,Хабаровский р-н, с Некрасовка, ул.Комсомольская, д.3 пом.37,38 | 2 037,98 |
| 77 | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации | 3/1/05214/6813 | 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д.2Б | 8 095,00 |
| 78 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Фортуна" | 3/1/05314/7129 | 680051 г. Хабаровск ул. Панфиловцев,36 оф.1 | 1 526,61 |
| 79 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (КОМПЛЕКСА)" МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 3/1/05214/7970 | 125167, г. Москва, ул. Планетная, д. 3, корп. 2, пом.3 | 1 405,32 |
| 80 | Общество с ограниченной ответственностью УК "Городская" | 3/1/05314/8038 | 680054, г. Хабаровск, ул. Трехгорная, д.59, оф.302 | 5 653,76 |
| 81 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (КОМПЛЕКСА)" МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 3/1/05214/8431 | 125167, г. Москва, ул. Планетная, д. 3, корп. 2, пом.3 | 96 475,03 |
| 82 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Азимут" | 3/1/05314/8991 | 680007, г.Хабаровск, ул. 65-летия Победы, д.1/4 помещ. I (40) | 1 104,10 |
| 83 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Сервисная группа-Дальний Восток" | 3/1/05314/9220 | 682800, Хабаровский край, М.Р-Н Советско-Гаванский, Г.П. город Советская Гавань, ул. Пионерская, д.10 помещ.2 | 6 356,78 |
| 84 | Общество с ограниченной ответственностью "Эксплуатирующая компания "Культура" | 3/1/05314/9279 | 680000 г. Хабаровск, ул. Тургенева, д.26А оф.407 | 2 571,29 |
| 85 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "СК+" | 3/1/05314/9299 | 680020, г. Хабаровск, ул. Пионерская, д. 1/2Б, кв.45 | 1 051,64 |
| 86 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Мой Дальний Восток" | 3/1/05314/9370 | 680017, г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, д. 23 | 4 715,42 |
| 87 | Толкачев Алексей Иванович | 3/1/02214/9377 | 680015, г.Хабаровск, ул. Суворова,82а | 1 252,40 |
| 88 | Акционерное общество "Спецавтохозяйство по санитарной очистке города Хабаровска" | 3/1/05314/9446 | 680009 Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Хабаровская, д. 19 | 2 271,55 |
| 89 | Акционерное общество "Управляющая компания "Огни города" | 3/1/05314/9673 | 680007, г. Хабаровск, ул. Шевчука, д. 22В, каб. 6 | 1 675,21 |
| 90 | Общество с ограниченной ответственностью "ТехноСити" | 3/1/02224/6912 | 680029, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Данчука, 12/2, оф. 34 | 2 121,36 |
| 91 | Акционерное общество "Ремонтно-эксплуатационное управление" | 3/1/02214/4460 | 119021, г. Москва, Комсомольский пр-т, д.18, стр.3 | 42 187,23 |
| 92 | Департамент муниципальной собственности г.Хабаровска (бездоговорное пользование) | 3/1/02314/11000 | 680000, г.Хабаровск, ул.Карла Маркса, д.66 | 1 205,91 |
| 93 | Индивидуальный предприниматель Туренков Александр Иванович | 3/1/02314/6776 | 680000, г.Хабаровск, ул.Дикопольцева, 10 кв.62 | 1 526,07 |
| 94 | Общество с ограниченной ответственностью "Дальневосточный монолит" | 3/1/02214/7520 | 680030, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Блюхера, дом 1Б, офис 3 | 3 247,78 |
| 95 | Общество с ограниченной ответственностью "Наша клиника" | 3/1/02314/9836 | 680000, г. Хабаровск, ул. Дзержинского, д. 52, оф. 3 | 3 894,93 |
| 96 | Общество с ограниченной ответственностью "Спортинвест" | 3/1/02214/7618 | 680009, г. Хабаровск, проспект 60-летия Октября, 210, оф.307 | 3 452,41 |
| 97 | Федеральное государственное казенное учреждение "Дальневосточное территориальное управление имущественных отношений" Министерства обороны Российской Федерации | 3/1/02314/12000 | 680011, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ханкайская, 27 | 1 027,22 |
| 98 | Частное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "РИТМ" | 3/1/02314/2288 | 680021 г.Хабаровск ул.Герасимова 8 | 1 623,99 |
| 99 | Акционерное общество "Вагонная ремонтная компания -2" | 3/4/02210/02283 | 115066 г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, дом 40/12, корп. 2, этаж 5,комн. 14. | 1 792,19 |
| 100 | Акционерное общество "Инфис" | 3/4/05220/6081 | 682641, Хабаровский край, г. Амурск, ул. Пионерская, д. 24 | 3 889,21 |
| 101 | Муниципальное унитарное предприятие "Служба заказчика №1" | 3/4/05310/01791 | 681013, г. Комсомольск-на-Амуре, пр-кт Ленина, д.42, корп.5 | 1 582,33 |
| 102 | Общество с ограниченной ответственностью "34 Квартал" | 3/4/05320/03076 | 681008, г. Комсомольск-на-Амуре, ул.Машинная, д.19, пом.1001 (15) | 2 060,66 |
| 103 | Общество с ограниченной ответственностью "Розенталь Групп "Алькор" | 3/4/05210/6000 | 682640, Хабаровский край, г. Амурск, пр-кт Победы, д.15, помещ.1 (31-35) | 27 468,39 |
| 104 | Общество с ограниченной ответственностью "Розенталь Групп "Алькор" | 3/4/05210/6127 | 682644, Хабаровский край, г. Амурск, пр-кт Победы, д.15, помещ.1 (31-35) | 2 548,19 |
| 105 | Общество с ограниченной ответственностью "Розенталь Групп "Исида" | 3/4/05320/6109 | 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Красноармейская, д. 18, корп. 2, оф. 21 | 17 982,77 |
| 106 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая организация "Микрорайон" | 3/4/05220/02378 | 682640, г. Амурск, пр. Строителей, д. 29, оф. 2 | 7 449,32 |
| 107 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Наш дом" | 3/4/05320/02377 | 682640, г. Амурск, пр. Победы, 9 | 1 630,81 |
| 108 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая организация "Жилфонд" | 3/4/02210/02821 | 682640, г. Амурск, пр. Мира, д. 34 | 7 206,00 |
| 109 | Федеральное государственное автономное учреждение "Центральное управление жилищно-социальной инфраструктуры (комплекса)" Министерства обороны Российской Федерации | 3/4/03210/6091 | 125167, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Аэропорт, ул. Планетная, д. 3, корп. 2, этаж 1, пом. 3 | 9 844,48 |
| 110 | Акционерное общество"Главное управление жилищно-комунального хозяйства" | 3/4/02210/02937 | г. Москва, переулок Посланников, д. 3, стр. 5, эт. 1, оф. 1 | 1 008,39 |
| 111 | АО "РЭУ" | 3/4/02310/02267 | 119021, г. Москва, пр. Комсомольский, д. 18 стр.3 | 18 232,55 |
| 112 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 1" | 3/1/09213/21 | КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, ГОРОД СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ, УЛИЦА ПИОНЕРСКАЯ, 1 | 1 330,65 |
| 113 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СЕРВИСНАЯ ГРУППА-ДАЛЬНИЙ ВОСТОК" | 3/1/05210/370 | Хабаровский край, г. Советская Гавань, Советская Гавань, ул. Пионерская Д. 10, ПОМЕЩ.2 | 1 076,57 |
| 114 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ДАЛЬНИЙ ВОСТОК" | 3/1/05210/310 | 680022, ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ, г. ХАБАРОВСК, ул. БОЛЬНИЧНАЯ, д. 2Г, кв. 5 | 3 203,37 |
| 115 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЕДИНСТВО" | 3/1/05210/305 | 682800, ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ, г. СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ, пл. ПОБЕДЫ, д. 12 | 1 054,29 |
| 116 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ДОМОЖИЛ" | 3/1/05210/302 | 682800, ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ, г. СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ, ул. ЛЕНИНА, Д. 11, ПОМЕЩ.. 6 | 3 409,85 |
| 117 | Администрация городского поселения"Рабочий поселок Майский" Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края (взыскание по ИЛ) | 3/1/02310/380 | 682846, Советско-Гаванский район, п. Майский, ул. Электриков, 13 | 1 201,24 |
| 118 | Общество с ограниченной ответственностью "Николаевская управляющая компания" | 3/6/05314/601 | Хабаровский край, г. Николаевск-на-Амуре, ул. Гоголя, д.27 | 1 315,66 |
| ЕАО |
| 119 | ООО "Электротехническая компания "Биробиджанский завод силовых трансформаторов" | 3/5/01114/11 | 679017 ЕАО, г.Биробиджан, ул.Трансформаторная, д.1 | 1 629,37 |
| 120 | Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа Еврейской автономной области" | 3/5/09312/672 | 679016 ЕАО, г.Биробиджан, ул.Пионерская, д.79в | 1 279,02 |
| 121 | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Областная больница" | 3/5/09312/38 | 679016 ЕАО, г.Биробиджан, ул.Шолом-Алейхема, д.19 | 3 534,72 |
| 122 | Областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение "Биробиджанский колледж культуры и искусств" | 3/5/09312/673 | 679016 ЕАО, г.Биробиджан, ул.Волочаевская, д.5 | 1 009,02 |
| 123 | Областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение "Политехнический техникум" | 3/5/09412/1076 | 679016 ЕАО, г.Биробиджан, ул.Косникова, д.1В | 3 502,00 |
| 124 | Мэрия города муниципального образования "Город Биробиджан" Еврейской автономной области | 3/5/03313/2489 | 679016 ЕАО, г.Биробиджан, ул.Ленина, д.29 | 2 837,12 |
| 125 | Мэрия города муниципального образования "Город Биробиджан" Еврейской автономной области | 3/5/03413/2552 | 679016 ЕАО, г.Биробиджан, ул.Ленина, д.29 | 2 347,24 |
| 126 | ООО "Чистый город" | 3/5/01324/919 | 679000 ЕАО, г.Биробиджан, ул.Волочаевская, д.41 | 2 861,39 |
| 127 | ООО "Розенталь Групп "Огма" | 3/5/05314/1610 | 679016 ЕАО, г.Биробиджан, ул.Шолом-Алейхема, д.26А | 2 919,29 |
| 128 | ООО "УК "ДомСтройСервис" | 3/5/11314/1003 | 679016 ЕАО, г.Биробиджан, ул.Физкультурная, д.26 | 4 739,15 |
| 129 | ООО "УК "Луч" | 3/5/05314/5507 | 679016 ЕАО, г.Биробиджан, ул.Пионерская, д.17, оф.6 | 2 815,08 |
| 130 | ООО УК "Рембытстройсервис" | 3/5/11314/1000 | 679000 ЕАО, г.Биробиджан, ул.Миллера, д.9а | 10 525,52 |
| 131 | ТСЖ "Виктория" | 3/5/04314/770 | 679000 ЕАО, г.Биробиджан, ул.Советская, д.48 | 1 721,99 |
| 132 | ТСЖ "Осенняя-27" | 3/5/04314/788 | 679000 ЕАО, г.Биробиджан, ул.Осенняя, д.27 | 2 758,26 |
| 133 | ТСЖ "Пионерская 92" | 3/5/04314/786 | 679000 ЕАО, г.Биробиджан, ул.Пионерская, д.92, кв.56 | 1 694,33 |
| 134 | Федеральное государственное автономное учреждение "Центральное управление жилищно-социальной инфраструктуры (комплекса)" Министерства обороны Российской федерации | 3/5/05414/2170 | 125167 Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Аэропорт, ул.Планетная, д.3, корп.2, этаж 1, помещ.3 | 1 274,47 |
| 135 | Гинзбург Александр Владимирович | 3/5/01314/913 | 679000 ЕАО, г.Биробиджан, ул.Комбайностроителей, д.36а, кв.1 | 2 579,40 |
| 136 | ИП Князева Инна Геннадьевна | 3/5/01324/5430 | 679016 ЕАО, г.Биробиджан, ул.Пионерская, д.62а | 2 161,98 |
| 137 | Лю Гуйцинь | 3/5/02314/2536 | 679016 ЕАО, г.Биробиджан, ул.Шолом Алейхема, д.83, кв.2 | 1 093,82 |
